projekt, dodávka, montáž, uvedení do provozu. Nabízíme spolupráci při zajištění stavebního povolení pro realizaci stavby. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti a praxi 30 let v oboru.
| Typ | Zákazník | Počet (ks) | |
| TF 2700 | Pivovar Litoměřice | P | 2 |
| TFA 3,2 | Kovohutě Břidličná | S | 1 |
| TFA 200 | Litvínov | piliny | 1 |
| TF 160 - NP | Čáslav | P | 1 |
| TF 460 - NP | Linc Praha | P | 2 |
| TF 1000 | SOJA Kolín | P | 1 |
| TF 600 | Kovošrot Mladá Boleslav | P | 1 |
| TF 4000 | ZPA Pečky | P | 1 |
| TF 1000 | PROFITAL Kolín | P | 2 |
| TFA 1500 | ČKD DIZ Praha | S | 1 |
| TF 4500 | Pivovar Louny | P | 2 |
| TF 4000 | Plzeň ( s přehřívákem páry ) | P | 1 |
| TF 4000 | KAJABA Levice ( s přehřívákem páry ) | P | 1 |
| TF 1700 | REOS Kolín | P | 2 |
| TF 1700 | FEHRER Česká Lípa | P | 1 |
| TF 1000 | Mlékárna Ronov | P | 1 |
| TF 1700 | KOVOLIS Vrdy | P | 1 |
| TFV 200 | FALCO Žumberk | P | 1 |
| TFV 200 | PURE SOLVE Měšice | P | 1 |
| TF 220 - NP | Šponarová Pohodlí | P | 1 |
| TFV 500 | UNIGAZ PLUS Nový Bor | P | 1 |
| TFV 500 | Prádelna NOJA Nýrsko | P | 1 |
| TFV 500 | INPOTRADING Karviná | P | 1 |
| TF 1700 | LUNABERGER České Budějovice | P | 1 |
| TF 2700 | CHEMOPETROL - PENTAR Horní Slavkov | O | 1 |
| TF 2700 | SLOVMAG Lubenik (SR) | P | 1 |
| TF 1700 | Nemocnice Havířov | P | 1 |
| TFA 600 - P | ČKD DIZ Praha | S | 1 |
| TF 4000 | Nové Město | P | 1 |
| TF 1000 | INSTAP Plzeň | P | 2 |
| TFA 2000 | ČKD DIZ Praha (Spalovna Lysá nad Labem) | S | 2 |
| TF 4500 | ROTEXTILE Rokytnice | P | 1 |
| TFA 900 | ČKD DIZ Praha (Nemocnice Benešov) | S | 1 |
| TF 1000 | ESPO Týniště | P | 1 |
| TF 2100 | ESPO Týniště | P | 1 |
| TF 1700 | Chýnov u Tábora | P | 1 |
S - spalinový
kotel
P - plyn
O - olej
Ohříváky vody (TSW, ekonomizéry)
| Typ | Zákazník | Počet (ks) |
| TSW 4 | Pivovar Havlíčkův Brod | 1 |
| TSW 4 | I.J.M. Kolín | 2 |
| TSW 6,5 | PENT - UNI Malešovice | 1 |
| TSW 2,5 | Strojírny Kolín | 1 |
| TSW 12 | Strojírny Kolín | 1 |
| TSW 6,5 | GLK Chrastava | 1 |
| TSW 8 | GLK Chrastava | 1 |
| TSW 16 | Škrobárny Libáň | 1 |
| TSW 12 | Masokombinát Studená | 1 |
| TSW 8 | PENT - UNI Malešovice | 1 |
| TSW 4 | I.J.M. Kolín | 1 |
| TSW 2,5 | DUMAG s.r.o. , Rosice u Brna | 1 |
| TSW 8 | ROUČKA - SLATINA a.s. Brno | 4 |
| TSW 1,6 | ROUČKA - SLATINA a.s. Brno | 1 |
| TSW 2,5 | PRUMYSLOVESTA Brno | 2 |
| TSW 6,5 | SAP Mimoň | 1 |
| TSW 12 | I.J.M. Kolín | 1 |
| TSW 6,5 | ROUČKA - SLATINA a.s. Brno | 1 |
| TSW 2,5 | TEPLOTECHNA Olomouc | 1 |
| TSW 12 | Pivovar Benešov | 1 |
| TSW 6,5 | Pivovar Benešov | 2 |
| TSW 6,5 | Pivovar Kutná Hora | 2 |
| TSW 6,5 | Tabák a.s. (Kutná hora, Hodonín, Strážnice, Nový Jičín) | 8 |
| TSW 4 | Tabák a.s. - Kutná Hora | 1 |
| TSW 4 | VODO - TOPO - PLYN Kobeřice | 1 |
| TSW 6,5 | VODO - TOPO - PLYN Kobeřice | 1 |
| TSW 6,5 | Mlékárna Sedlčany | 1 |
| TSW 6,5 | DANONE Benešov | 2 |
| TSW 16 | UNITHERM Jablonec nad Nisou | 1 |
| TSW 1,6 | ROUČKA - SLATINA a.s. Brno | 1 |
| TSW 2,5 | SKS Blansko | 1 |
| TSW 8,0 | PENT - UNI Malešovice | 1 |
| TSW 257 kW | Tenza Brno - Zlaté hory | 2 |
Instalované zařízení BOsB Gestra
| Prádelna Karviná | HITKO Veselí nad Lužnicí |
| DYNO - NOBEL Tušimice | MORPA Lukavice |
| ROTEXTILE Rokytnice | Dřevotvar Chrást |
| Masokombinát Schneider Plzeň | Masna Studená |
| Mlékárna Sedlčany | ALFA Solnice |
| PHILIP MORRIS Kutná Hora | PHILIP MORRIS Hodonín |
| PHILIP MORRIS Strážnice | MOVO Plzeň |
| Cementárna Ostrava | Pivovar Třeboň |
| Pivovar Benešov | Volkswagen Slovakia Bratislava (SR) |
| SLOVMAG Lubeník (SR) | Elektrosvit Nové Zámky (SR) |
| Mlékárna Vysočina - Pelhřimov | |
| MADETA Pelhřimov | MADETA Český Krumlov |
Kotle na spalování biomasy a uhlí
| Typ | zákazník a kontakt | Počet (ks) |
|
TFA 160 výkon 200 kW |
Lidové
truhlářské družstvo Vlašim - provoz Čáslav Palivo: kusový dřevný odpad a piliny Cena : 3,1 mil. Kč Kontakt: p. Šťastný, p. Bahěňský tel. : 322 312 149 , 313 144 |
1 |
|
TFS 420 výkon 420 kW |
SELEKTA
Pacov Palivo: sláma Cena : 1,9 mil. Kč Kontakt: ing. Moss tel. : 365 442 071 |
1 |
|
TFA 1,6
výkon 1100 kW |
ČML
Radvanice (dříve KASPER Trutnov) Palivo: lněné pazdeří Cena : 5,8 mil. Kč Kontakt: p. Vlášek tel. : 439 897 122 |
1 |
|
TFA 6,0
výkon 4000 kW |
PALMA
Sečovce (SR) Palivo: slunečnicové šlupky Cena : 3,5 mil. Kč Kontakt: Ing. Hořejš (Alimoprojekt Praha) tel. : 2 688 9760 , 688 9759 |
1 |
|
TFU 1000 výkon 1000 kW |
Obec
Velký Karlov Palivo: sláma Cena : 5,1 mil. Kč Kontakt: p. Prudký tel. : 624 275 229 |
1 |
|
TFS 2400 - U výkon 2400 kW |
PROCLIMA
Dolní Bousov Palivo: uhlí Kontakt: p. Sokol tel. : 326 96 112 |
2 |
|
TFB 100
výkon 100 kW |
Stavební
izolace - Tuchoraz Palivo: kusový dřevní odpad Kontakt: p. Hahn |
1 |
| TFA
200
výkon 200 kW |
SVOL
Vrchlabí Palivo: dřevní štěpka Kontakt: p. Hradec, p. Čechura tel. : 4100 113 052 |
1 |
| TFA
200
výkon 200 kW |
Jindřichovice
pod Smrkem Palivo: dřevní štěpka Kontakt: p. Pávek, p. Hegr tel. : 482 328 044 |
2 |
|
TFB 200
výkon 200 kW |
Obecní
úřad Frymburk Palivo: dřevní štěpka Kontakt: p. Řeháček, TERMOTECHNIK Český Krumlov tel. : 380 712 622 |
1 |
TFB 30
|
Technické
služby Města Kolína - psí Domov Palivo: dřevní štěpka Kontakt: p. Ledvina tel. : 321 724 011 |
1 |
| TFA
300
výkon 300 kW
|
Obecní
úřad Frymburk Palivo: dřevní štěpka Kontakt: p. Řeháček, TERMOTECHNIK Český Krumlov tel. : 380 712 622 |
1 |
| TFA 200 výkon 200 kW | Domov
důchodců Horní Planá Palivo: dřevní štěpka Kontakt: p. Řeháček, TERMOTECHNIK Český Krumlov tel. : 380 712 622 |
1 |
| TFA 300 výkon 300 kW | Domov
důchodců Horní Planá Palivo: dřevní štěpka Kontakt: p. Řeháček, TERMOTECHNIK Český Krumlov tel. : 380 712 622 |
1 |
| TFA
2200
výkon 2200 kW |
TEPLO
Nový Bor, s.r.o. Palivo: sláma Kontakt: p.Javůrek tel. : 487 727 894 |
1 |
| TFA
100
výkon 100 kW |
Obec
Malonty - školka Palivo: dřevní štěpka Kontakt: p. Malý tel. : 380 325 113 |
2 |